<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arne Lernhag</title>
	<atom:link href="http://arnelernhag.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arnelernhag.se</link>
	<description>Moderat kommunstyrelseordförande i Öckerö kommun</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 17:53:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Studiebesök på T/S Gunilla</title>
		<link>http://arnelernhag.se/1525/</link>
		<comments>http://arnelernhag.se/1525/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnelernhag.se/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Nu är jag inne på tredje dagen på mitt studiebesök på T/S Gunilla i Miami. Eftersom det också har varit elevbyte så pågår det ingen studieverksamhet utan dagarna ägnas främst åt att lära känna fartyget. För eleverna, som går på tredje året, är detta en repetition av kunskaper som de införskaffat sig de tidigare resorna. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är jag inne på tredje dagen på mitt studiebesök på T/S Gunilla i Miami. Eftersom det också har varit elevbyte så pågår det ingen studieverksamhet utan dagarna ägnas främst åt att lära känna fartyget. För eleverna, som går på tredje året, är detta en repetition av kunskaper som de införskaffat sig de tidigare resorna. För mig är allt nytt men också väldigt nyttigt där jag får en inblick i hur verksamheten fungerar.</p>
<p>Eftersom eleverna också är besättning så är det dem som skall se till att allt fungerar, från maten, maskinen och seglingen. Detta gör de i tre olika vaktpass där de går i fyratimmarsronder på fartyget. I dessa ronder ingår det också studier som skall göra på uppgifter de har med sig. I hamnarna blir det sedan olika studiebesök där man exv. kommer att besöka Mayaindianerna i Beliz där man också kommer att övernatta i deras byar två nätter.</p>
<p>Förutom de 44 eleverna finns det 11 st befälen som leder verksamheten. Bland dem finns bl.a. en studieledare som ansvarar för att studierna sköts och också ordnar olika studiebesök i hamnarna.</p>
<p>För mig som en gång i tiden var med och tog beslut om att starta denna skola är detta en mycket värdefull tid. Från att ha diskuterat om skola i tretton år och vetat i teorin hur den fungerar har jag nu fått en inblick på hur den fungerar i verkligheten. Detta har varit en positiv upplevelse där jag fått bekräftat det som jag tidigare trott, att detta är en unik skola där eleverna får en fantastisk utbildning men också erfarenheter och ansvarstagande som de kommer att ha mycket nytta av i framtiden.</p>
<p>Imorgon lättar vi ankar och seglar mot Cuba. Eftersatt ha sett verksamheten i hamn skall det nu bli spännande att se den även under segling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arnelernhag.se/1525/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möte med Kommunstyrelsen</title>
		<link>http://arnelernhag.se/1518/</link>
		<comments>http://arnelernhag.se/1518/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnelernhag.se/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[På gårdagens möte fick vi en redogörelse av hur våra kontroller av kvalitén i kommunens verksamheter fungerar. Olika saker i verksamheterna mäts och jämförs med andra kommuner. Vi kan på så sätt se var vi behöver att bli bättre och både ekonomiskt och arbetsmässigt sätta in insatser där de bäst behövs. Vi lämnade också planbesked [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På gårdagens möte fick vi en redogörelse av hur våra kontroller av kvalitén i kommunens verksamheter fungerar. Olika saker i verksamheterna mäts och jämförs med andra kommuner. Vi kan på så sätt se var vi behöver att bli bättre och både ekonomiskt och arbetsmässigt sätta in insatser där de bäst behövs.</p>
<p>Vi lämnade också planbesked för två detaljplaner på Rörö. Detaljplanen för Bovierabygget på Heinövallen fick också klartecken att ställas ut. Virkar med att ta beslut innan sommaren i Kommunfullmäktige om detaljplanen. Byggnationen kan då vara igång redan strax efter sommaren och skulle innebära både att Hönö IS kan bygga sin nya anläggning samtidigt som vi får 48 st nya bostadsrätter i en fantastisk bra miljö. Detta under förutsättning att ingöververkligas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arnelernhag.se/1518/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokslutskommuniké &#8211; år 2011</title>
		<link>http://arnelernhag.se/1516/</link>
		<comments>http://arnelernhag.se/1516/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnelernhag.se/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Årets resultat: överskott 10 mkr Årets resultat uppgår till 10 mkr. Det är nionde året i rad som kommunen uppvisar ett positivt resultat och det åttonde med ett positivt s.k. balansresultat, d.v.s. efter det att reavinster exkluderats. Reavinster redovisas till 2 mkr. Balansresultatet: 8 mkr. Verksamhetens nettokostnad har ökat med 5,4 %, vilket möts med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Årets resultat: överskott 10 mkr<br />
</strong>Årets resultat uppgår till 10 mkr. Det är nionde året i rad som kommunen uppvisar ett positivt resultat och det åttonde med ett positivt s.k. balansresultat, d.v.s. efter det att reavinster exkluderats. Reavinster redovisas till 2 mkr. Balansresultatet: 8 mkr.</p>
<p dir="LTR" align="LEFT">Verksamhetens nettokostnad har ökat med 5,4 %, vilket möts med ökat skattenetto (skatteintäkter och utjämningsbidrag) på 4,5 %. Bland kostnadsslagen i den kommunala verksamheten dominerar personalkostnad (löner, sociala avgifter, pensionskostnader). För 2011 redovisas ökning med 5,4 %. Andra kostnadsslag som ökat är konsulttjänster och tele- och datakommunikation. Hyra/leasing uppvisar lägre kostnad.</p>
<p dir="LTR" align="LEFT"><strong>Soliditet<br />
</strong>Det redovisade egna kapitalet uppgår till ca 299 mkr. Soliditeten i bokslut 2011 uppgår till 6 % när alla skulder inklusive hela pensionsskulden inkluderas. Redovisas pensionsskulden enligt den så kallade blandmodellen uppgår soliditeten till 66 %. Soliditetsmåttet brukar användas för att beskriva en organisations förmåga att stå emot ekonomiska nedgångar/kriser.</p>
<p dir="LTR" align="LEFT"><strong>Investeringar<br />
</strong>Årets investeringar uppgår till 22 mkr. Merparten av projekten finns inom samhällsbyggnadsnämnden, ca 19 mkr, och avser bl.a. förlängning av färjan &#8221;Burö&#8221; och utbyggnad av gångcykelväg utmed Norgårdsvägen/Öckerö.</p>
<p dir="LTR" align="LEFT"><strong>Nämndernas resultat<br />
</strong>I bokslutet uppgår nämndernas sammantagna budgetavvikelse till ca 5 mkr. Samtliga nämnder redovisar positiva resultat: ks 1,4 mkr, bun 1,7 mkr, sn 0,1 mkr, kfn 0,3 mkr, sbn 1,8 mkr (exklusive VA).</p>
<p dir="LTR" align="LEFT"><strong>Anställda<br />
</strong>Den 1 november 2011 hade Öckerö kommun 929 anställda, vilket är ökning med 5 personer jämfört med 2010. Totalt utgör de 929 anställda 803 helårsarbetare, vilket kan jämföras med 781 året innan. Sjukfrånvaron har ökat från 2010: 5,0 % jämfört med 4,3 %. Långtidssjukfrånvaron, mer än 60 dagar, utgjorde ca 31 % av total sjukfrånvaro, vilket är oförändrat jämfört med året innan.</p>
<p dir="LTR" align="LEFT"><strong>Bolagen: Öckerö Bostads AB, Öckerö Rederi AB<br />
</strong>Kommunens helägda bostadsbolag redovisar underskott på sista raden med 2,4 mkr. För 2010 var motsvarande siffra överskott med 12,8 mkr, vilket till stor del berodde på fastighetsförsäljning vid Breviks Ängar/Öckerö. Öckerö Rederi AB:s första hela verksamhetsår slutade med nollresultat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arnelernhag.se/1516/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vägen mot full sysselsättning</title>
		<link>http://arnelernhag.se/1513/</link>
		<comments>http://arnelernhag.se/1513/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnelernhag.se/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Regeringens främsta mål är full sysselsättning. Alliansen har sänkt arbetsgivaravgifter och gjort det mer lönsamt att arbeta. Vi satsar på utbildning och genomför stora reformer på gymnasieskolan. Allt för att människor ska komma närmare arbetsmarknaden. Vi menar att vägen till full sysselsättning är att stärka drivkrafterna till arbete, framförallt genom att sänka skatten på arbete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Regeringens främsta mål är full sysselsättning. Alliansen har sänkt arbetsgivaravgifter och gjort det mer lönsamt att arbeta. Vi satsar på utbildning och genomför stora reformer på gymnasieskolan. Allt för att människor ska komma närmare arbetsmarknaden.</strong></p>
<p>Vi menar att vägen till full sysselsättning är att stärka drivkrafterna till arbete, framförallt genom att sänka skatten på arbete och utforma trygghetssystemen så att de främjar en återgång till arbete. Detta är arbetslinjen – att det lönar sig att jobba och ta ansvar. Arbetslinjen handlar också om att ha en aktiv arbetsmarknadspolitik, förbättra matchningen och främja tillkomsten av nya jobb. För Alliansen är det viktigt att människor ska få mer makt över sitt eget liv samtidigt som fler i arbete ger oss förutsättningar att klara välfärden.</p>
<p>Mot detta står Socialdemokraterna. Deras politik skulle fördjupa nedgången genom stora skattehöjningar för företag och för alla som arbetar, försvåra återhämtningen genom att montera ner arbetslinjen och försvaga skyddsvallarna för de offentliga finanserna genom stora utgiftsökningar. Socialdemokraterna vill fördubbla arbetsgivaravgiften för unga och kraftigt höja restaurangmomsen. Deras politik skulle slå hårt mot arbetsmarknaden, oavsett vilket mått man använder.</p>
<p>Det är på inget sätt udda eller ovanligt att prata om antalet sysselsatta, vilket oppositionen vill ge sken av. Har det blivit 200 000 fler jobb så har det blivit 200 000 fler jobb. Samtidigt är det alltid viktigt att ha en helhetsbild av utvecklingen på arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta är ett av flera viktiga mått. Andra viktiga mått är sysselsättningsgraden, som reflekterar hur befolkningen utvecklas, och inte minst utanförskapet som vi nu ser har minskat med 165 000 sedan 2006. Vi hör numera till de länder i EU som har lägst arbetslöshet. 2005 låg vi på 14:e plats, nu ligger vi på 7:e plats vad avser arbetslöshet i åldern 15-74. Jämförelsen avser Q3 2005 och Q3 2011. (Källa: Eurostat).</p>
<p>För att nå full sysselsättning behöver man jobba med flera indikatorer och inte bara ett enskilt mått som Socialdemokraterna gjorde. De satte upp ett siffersatt mål för sysselsättningen där en viss procent av befolkningen i en viss ålder skulle vara sysselsatta enligt en viss definition. Problemet med den typen av mål är att de leder politiken i fel riktning. Det blir frestande att ta till åtgärder som snyggar till den officiella statistiken men som inte innebär att fler verkligen kommer i arbete. Socialdemokraternas gamla sysselsättningsmål innebar en politik som dömde, gömde och glömde människor som blev kvar i passivitet och utanförskap.</p>
<p>Oron i vår omvärld försvagar utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden, men ordning och reda i de offentliga finanserna gör att vi har utrymme för aktiv politik medan skuldtyngda länder tvingas skära ner på jobb och välfärd. De som förlorar sina jobb får inte fastna i utanförskap. Alliansen satsar därför på aktiva insatser för att dämpa nedgången, motverka att sysselsättningen faller och förhindra att arbetslösheten biter sig fast.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arnelernhag.se/1513/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexlinje nu även på Björkö</title>
		<link>http://arnelernhag.se/1509/</link>
		<comments>http://arnelernhag.se/1509/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnelernhag.se/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Nu kan Du som bor på Björkö ta Flexlinjen till Öckerö eller Hönö på morgonen måndag-fredag. Du beställer Din tur via Flexlinjens bokningstelefon 031-760 53 99.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kan Du som bor på Björkö ta Flexlinjen till Öckerö eller Hönö på morgonen måndag-fredag. </p>
<p>Du beställer Din tur via Flexlinjens bokningstelefon 031-760 53 99.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arnelernhag.se/1509/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommarentreprenörer</title>
		<link>http://arnelernhag.se/1506/</link>
		<comments>http://arnelernhag.se/1506/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnelernhag.se/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Till sommaren kommer Öckerö kommun att bedriva ett EU-projekt där 15 st ungdomar får chansen att testa entreprenörsskapet under sex veckor. De kommer att få utbildning i företagande, hjälp och stöd samt ett bidrag på 2 000 kr. Tanken är att inspirera ungdomar till att våga testa att starta och bedriva egen företagsverksamhet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Till sommaren kommer Öckerö kommun att bedriva ett EU-projekt där 15 st ungdomar får chansen att testa entreprenörsskapet under sex veckor. De kommer att få utbildning i företagande, hjälp och stöd samt ett bidrag på 2 000 kr. Tanken är att inspirera ungdomar till att våga testa att starta och bedriva egen företagsverksamhet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arnelernhag.se/1506/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S passar om utbyggnaden av E20</title>
		<link>http://arnelernhag.se/1501/</link>
		<comments>http://arnelernhag.se/1501/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnelernhag.se/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[På dagens möte med Regionfullmäktige meddelade Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson att Socialdemokraterninbar bundna av en överenskommelse med Miljöpartietm om E20. Denna överenskommelse innebär att man inte aktivt kommer att arbeta för att E20 byggs ut till en fyrfältsväg. Detta trots att Regionfullmäktig tagit beslut om detta redan 2009. Detta får till effekt att den politiska ledningen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På dagens möte med Regionfullmäktige meddelade Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson att Socialdemokraterninbar bundna av en överenskommelse med Miljöpartietm om E20. Denna överenskommelse innebär att man inte aktivt kommer att arbeta för att E20 byggs ut till en fyrfältsväg. Detta trots att Regionfullmäktig tagit beslut om detta redan 2009. Detta får till effekt att den politiska ledningen i Västra Götaland, (S, Mp och V) nu lutar sig bakåt och låter Trafiikverrket besluta vad som skall ske.</p>
<p>Trafikverket tar fram en plan för utbyggnad och nybyggnad av bl.a. vägar i Sverige.Förutsättningen för att kommaned i denna plan är givetvis att politiken i den delen av landet är överens och driver frågan. I detta fallet går Socialdemokratrena i regionen på tvärs mot sina kollegor i kommunerna utefter E20 som aktivtcivil driva frågan.</p>
<p>Socialdemokraterna i regionen viker nu ner sig i en för trafiksäkerheten mycket viktig fråga. Man låter Miljöpartiet bestämma agendan och de har klart sagt att de är emot all utbyggnad av vägar i regionen. Detta även om trafiksäkerheten skulle förbättras väsentligt vilket är nödvändigt. Miljöpartiets motstånd mot biltrafiken kommer i detta fall att slå hårt mot säkerheten på våra vägar och Socialdemokraterna hjälper dem i detta motstånd. Att inte verka för en fyrfältsväg, trots beslut i Regionfullmäktige, mellan våra två största städer är inget annat än en skandal.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arnelernhag.se/1501/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökad tillgänglighet och kvalitet i välfärden</title>
		<link>http://arnelernhag.se/1499/</link>
		<comments>http://arnelernhag.se/1499/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnelernhag.se/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[I dag var det riksdagsdebatt om riskkapitalbolag i välfärden. Mot Alliansens pragmatiska arbete för att öka tillgängligheten och kvaliteten i välfärden står en opposition utan konkreta förslag. Sverige är ett av världens mest jämlika länder och vi har en bra välfärd, en av de bästa i världen. Kommunernas och landstingens kostnader för välfärdstjänster har ökat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag var det riksdagsdebatt om riskkapitalbolag i välfärden. Mot Alliansens pragmatiska arbete för att öka tillgängligheten och kvaliteten i välfärden står en opposition utan konkreta förslag.</p>
<p>Sverige är ett av världens mest jämlika länder och vi har en bra välfärd, en av de bästa i världen. Kommunernas och landstingens kostnader för välfärdstjänster har ökat med i storleksordningen 16-17 procent sedan år 2006. Sedan 2006 har regeringen dessutom genomfört betydande satsningar på äldreomsorgen. Jämfört med 2006 har regeringen tillfört äldrepolitiken lågt räknat 7 miljarder kr ackumulerat åren 2007-2012. De höga ambitionerna på välfärdsområdet består och förutsätter en tydlig arbetslinje samt ordning och reda i ekonomin.</p>
<p>Alliansen arbetar hårt för att forma regelverk och tillsyn som stärker kvaliteten, tillgängligheten och valfriheten och som samtidigt sätter stopp för aggresiva skatteupplägg. Vi vill öka tryggheten genom ökad tillsyn och stärkta regelverk.</p>
<p>Socialdemokraterna saknar konkreta svar på hur problemen ska lösas och ägnar sig istället åt att i ett högt tonläge driva en kampanj som hotar såväl jobb som valfrihet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arnelernhag.se/1499/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferens med moderata kommunstyrelseordföranden</title>
		<link>http://arnelernhag.se/1494/</link>
		<comments>http://arnelernhag.se/1494/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnelernhag.se/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[I två dagar har jag varit på en konferens med moderata kommunstyrelseordföranden. Förutom att det är ett bra forum att kunna diskutera politik, arbetssituation m.m. med personer som har samma uppdrag som jag har så får vi också senaste informationen från regeringen. Ofta är finansminister Anders Borg med även om han denna gång ersattes av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I två dagar har jag varit på en konferens med moderata kommunstyrelseordföranden. Förutom att det är ett bra forum att kunna diskutera politik, arbetssituation m.m. med personer som har samma uppdrag som jag har så får vi också senaste informationen från regeringen. Ofta är finansminister Anders Borg med även om han denna gång ersattes av finansmarknadsminister Peter Norman. Även infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd var också på plats och informerade om lommande planering. Nedan följer ett axplock av den information som gavs.</p>
<div></div>
<div>Arbetsmarknadsfrågor</div>
<div>Billigare att anställa, löna sig att arbeta och förbättra mötet mellan jobbsökare och arbetsgivare.</div>
<div>Utanförskapet har minskat med 165 000 personer, prognos 227 000 personer. Sysselsättningen har ökat med 194 000 personer.</div>
<div>45 000 personer i nystartsjobb i december månad. Arbetsgivaren får subvention för att anställa personer som är långtidsarbetslösa.</div>
<div>Hälften av de 20 % i statistiken som ingår i ungdomsarbetslösheten studerar på heltid.</div>
<div>Insatser: Folkhögskolesatsning, förhöjt studiestöd för unga arbetslösa samt profilering tidiga insatser.</div>
<div>Fas 3, de flesta är långtidsarbetslösa, är äldre än 55 år samt har en funktionsnedsättning. Enligt en enkät är 80 % av deltagarna nöjda med sysselsättningsfasen.</div>
<div></div>
<div>Finansfrågor</div>
<div>Det värsta katastrofscenariot från i höstas har mildrats. Det nya krislandet är Portugal som just nu har upplåningsräntor på 20 %, vilket givetvis är långsiktigt ohållbart.</div>
<div>Sverige har som enda land i EU en prognos på ett överskott i budgeten för 2012.</div>
<div>Kostnadsutvecklingen i de länder som har problem, Grekland, Spanien m.fl., har ökat markant mer än vad den gjort i Tyskland sedan 2000. Detta innebär att dessa länder tappar konkurrenskraft och därmed intäkter.</div>
<div></div>
<div>Infrastruktur</div>
<div>Trafikverket fick i år 800 mnkr extra. Behovet som Trafikverket anser finns fram till 2021 på 38 mdrkr för att behålla robustheten i trafiknätet. Infrastrukturen får idag en betydande del av det ekonomiska utrymmet som finns och järnvägen får större delen av denna satsning.</div>
<div>En satsning på höghastighetståg som kan bli verklighet först om kanske tjugo år står emot satsningar på att förbättra framkomligheten på kort sikt.</div>
<div>Oktober- december var tidspassningen bättre än målet på i stort sett alla linjer.</div>
<div style="font-family: Noteworthy; font-size: 18px; font-weight: bold; line-height: 24px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.292969); -webkit-composition-fill-color: rgba(130, 98, 83, 0.0898438); -webkit-composition-frame-color: rgba(191, 107, 82, 0.496094); -webkit-text-size-adjust: auto;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arnelernhag.se/1494/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förbindelse Hyppeln &#8211; Rörö</title>
		<link>http://arnelernhag.se/1490/</link>
		<comments>http://arnelernhag.se/1490/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnelernhag.se/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Det har funnits en diskussion om enförbindelse mellan Hyppeln och Rörö i över femtio år. För tjugo år sedan blev det ett mer konkret förslag som dock lades ner eftersom det saknades intresse från de berörda öarna. Nu är samma fråga återigen aktuell och anledningen är detsamma som förut, nämligen att öarnas överlevnad ökar med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har funnits en diskussion om enförbindelse mellan Hyppeln och Rörö i över femtio år. För tjugo år sedan blev det ett mer konkret förslag som dock lades ner eftersom det saknades intresse från de berörda öarna.</p>
<p>Nu är samma fråga återigen aktuell och anledningen är detsamma som förut, nämligen att öarnas överlevnad ökar med en förbindelse. Rent konkret är frågan givetvis exakt var förbindelsen skall gå. Oavsett var får det vissa verkningar. Jag tror dock att man innan man börjar diskutera dragningen av förbindelsen skall bestämma sig för om man vill ha en förbindelse eller ej. Är man positiv så löser man säkert också dragningen.</p>
<p>I dagarna går det ut en förfrågan till öråden på Nordöarna hur man ställer sig till detta. För mig är det en förutsättning att invånarna på Nordöarna uppfattar detta som något positivt annars är det inget projekt som vi vill genomföra. Vill man inte ha en förbindelse så finns det ingen plan B vad som skall göras istället. Risken är givetvis att två små öar inte har samma möjlighet till utveckling som en större enhet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arnelernhag.se/1490/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

